Servos |
Home
Page Futaba | Sistemas de Rádio
| Acessórios | Servos | Peças | Receptores, Gyros & Outros
acessórios p/ rádio | Carregadores
de Baterias | Garantia |
Glossário Onde Comprar | Perguntas Freqüentes, Serviço & Info
p/ Contato
Servos genuínos Futaba são o modo mais fácil e eficiente de de atualizar seu sistema Futaba . Nenhum outro sistema lhe dá acesso a tantos formatos tamanhos e funções quanto o Futaba. Atualmente existem 28 servos Futaba desde o micro, 0.34 ounce S3103 to the mighty 194 ounce/inches of torque of the S3801. O desmpenho e confiabilidade de nossos servos faz deles a melhor opção para profissionais inclusive especialistas em competição RC e artistas de efeitos especiais em filmes.
os novos modelos de servos Futaba tiram vantagem dos últimos desenvolvimentos em desenho de motores Sem núcleo . Outros apresentam Rolamentos e Engrenagens de metal usinadas com perfeição para um acionamento suave e mais durabilidade.
Todos os servos Futaba incluem estas características:
Servos
fora de linha | Veja nas páginas caixas de servo e engrenagens p/ servo os códigos destes itens
| Descrição | Código # | Dimensões Largura x Comprimento x Altura cm |
Peso g |
Torque oz.-in. |
Velocidade sec./60° |
Caixa | Engrenagens | Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S136G Retrátil Compacto | FUTM0670 | 4.6 x 4.3 x 2.5 | 41.8 | 76.4 | 0.50 | FCS36G | FGS36G | air, sp |
| O melhor servo retrátil; engrenagens metal; conectores banhados a ouro; resiste à água; motor 5 pólos | ||||||||
| S148 Precisão Padrão | FUTM0710 | 4.4 x 3.9 x 3.5 | 42.4 | 42.0 | 0.22 | FCS48 | FGS48 | air, sail, heli, off, on, gas, boat, sb |
| O servo mais barato p/ qualquer carro, barco ou avião; motor de 3 pólos | ||||||||
| S3001 Precisão BB | FUTM0029 | 4.4 x 3.9 x 3.5 | 45.2 | 42.0 | 0.22 | FCS3001 | FGS48 | air, sail, heli, off, on, gas, boat, sb |
| Atualização natural para o S148 ou S3003; motor de 3 pólos | ||||||||
| S3002 Mini BB | FUTM0030 | 1.5 x 3.0 x 2.9 | 33.9 | 46.0 | 0.16 | FCS3002 | FGS3002 | air, sail, on, sp |
| Engrenagens metal; motor 5 polos | ||||||||
| S3003 Padrão | FUTM0031 | 1.9 x 3.9 x 3.5 | 37.0 | 44.4 | 0.23 | FCS3003 | FGS3003 | air, sail, off, on, gas, boat, sb |
| O servo padrão, barato para todo uso; motor 3 pólos não para helis | ||||||||
| S3004 Peso leve BB | FUTM0004 | 1.9 x 3.9 x 3.5 | 36.7 | 44.4 | 0.23 | air, sail, off, on, gas, boat, sb | ||
| Rolamento único no eixo de saída; encaixe preciso no jogo de engrenagens; leve; não para helis | ||||||||
| S3101 Micro Precisão | FUTM0033 | 1.2 x 2.6 x 2.8 | 16.9 | 30.0 | 0.22 | FCS3101 | FGS3101 | air, sail, sp |
| Perfeito para planadores e modelos pequenos; conectores banhados a ouro; motor de 5 polos | ||||||||
| S3102 Micro Precisão | FUTM0034 | 1.2 x 2.7 x 2.9 | 22.6 | 51.4 | 0.25 | FCS3101 | FGS3102 | air, sail |
| Micro-para aviões e planadores; engrenagens metal ; motor de 5 pólos | ||||||||
| S3103 Micro Mini | FUTM0037 | 1.0 x 2.1 x 1.9 | 9.6 | 17.3 | 0.11 | FCS3103 | FGS3103 | air |
| Desenho pequeno e compacto para aviões elétricos pequenos | ||||||||
| S3106 Micro Servo Barato | FUTM0041 | 1.0 x 2.1 x 1.9 | 9.6 | 16.7 | 0.11 | park | ||
| Para modelos pequenos; excelente torque e velocid. para seu tamanho e baixo peso; profundores, ailerons e leme | ||||||||
| S3302 1/4 Escala BB | FUTM0035 | 2.8 x 5.8 x 4.9 | 101.8 | 110.0 | 0.19 | FCS34 | FGS3302 | air, off, gas, sp |
| Perfeito p/ aviões 1/4 de escala ; metal gear; resiste à água; motor 5 pólos | ||||||||
| S3401 Sem núcleo BB | FUTM0040 | 1.9 x 3.8 x 3.6 | 46.9 | 44.4 | 0.15 | FCS3401 | FGS3401 | gas, off |
| Ideal p/ carros e barcos; metal gear; resiste à água; motor 5 pólos | ||||||||
| S3801 Servo tipo braço p/ vela BB | FUTM0038 | 2.8 x 5.8 x 4.9 | 107.5 | 194.0 | 0.22 | FCS34 | FGS3302 | sb, sp |
| Serviço Pesado, servo p/ controle de vela tipo braço ; metal gear; resiste à água; motor 5 pólos | ||||||||
| S3802 Servo p/ vela | FUTM0039 | 2.2 x 4.3 x 4.2 | 71.8 | 153.0 | 0.55 | sb | ||
| Tipo Braço com engrenagem de saída em metal; lubrificante que elimina interferência para aplicações de alto torque | ||||||||
| S5301 Servo Alto torque p/ escala gigante | FUTM0051 | 2.8 x 5.8 x 4.9 | 124.8 | 292.0 | 0.23 | FGS5301 | air, sail, gas, boat | |
| Força extra para lemes grandes ; pode substituir servos dual em ailerons e profundores; motor 3 pólos; duplo rolamento; metal gear . | ||||||||
| S5302 Alto-Torque Alta Velocidade Servo Escala Gigante | FUTM0052 | 2.8 x 5.8 x 4.9 | 124.8 | 236.0 | 0.15 | FGS5302 | air, sail, gas, boat | |
| Força extra para lemes grandes ; pode substituir servos dual em ailerons e profundores; motor 3 pólos; duplo rolamento; metal gear . | ||||||||
| S5801 Máquina de Vela BB | FUTM0099 | 4.5 x 2.4 x 4.3 | 82.0 | 136.0 | .5/voltas | FCS5801 | FGS5801 | sb |
| Servo durável tipo Tambor p/ veleiros grandes; metal gear; conectores banhados a ouro; resiste à água; motor 5 pólos | ||||||||
| S9001 Sem núcleo BB | FUTM0075 | 1.9 x 3.9 x 3.7 | 48.1 | 54.2 | 0.22 | FCS9001 | FGS48 | air, heli |
| Ótimo servo todos os usos para aviões esporte e helis; conectores banhados a ouro | ||||||||
| S9101 Sem núcleo BB | FUTM0085 | 1.5 x 3.8 x 3.4 | 42.4 | 41.7 | 0.17 | FCS30 | FGS9191 | air, sail, heli, on, sp |
| Alta velocidade; resiste à água; conectores banhados a ouro | ||||||||
| S9102 Wing Mount, Sem núcleo BB | FUTM0087 | 2.1 x 4.6 x 2.6 | 45.2 | 50.0 | 0.13 | FCS9102 | FGS9102 | air, sp |
| Aileron; resiste à água; conectores banhados a ouro | ||||||||
| S9150 Aileron Digital | FUTM0210 | Veja página servos digitais | ||||||
| S9151 Alto Torque Digital Leme | FUTM0211 | Veja página servos digitais | ||||||
| S9202 Sem núcleo BB | FUTM0090 | 1.9 x 3.9 x 3.5 | 48.1 | 69.5 | 0.22 | FCS9202 | FGS31S | air, heli |
| Helis grandes ou aviões pattern; resiste à água; conectores banhados a ouro | ||||||||
| S9205 Heli Sem núcleo BB | FUTM0105 | 1.9 x 3.9 x 3.7 | 52.9 | 76.4 | 0.11 | FGS9203 | heli | |
| Alto torque, alta veloc., engren. metal , resiste à água, conectores banhados a ouro, motor Sem núcleo | ||||||||
| S9206 Alto-Torque Heli/Avião Servo | FUTM0115 | 1.9 x 3.7 x 3.7 | 52.9 | 131.9 | 0.19 | FGS9206 | air, heli | |
| Aviões escala gigante com múltiplos servos em uma superfície de controle; F3A leme; F3C motor collective; Sem núcleo ; Rolamentos duplos; engrenagens de metal/nylon | ||||||||
| S9250 Heli Digital | FUTM0220 | Veja página servos digitais | ||||||
| S9251 Alta Velocidade Digital Leme | FUTM0221 | Veja página servos digitais | ||||||
| S9303 Sem núcleo BB | FUTM0094 | 1.9 x 3.9 x 3.8 | 65.0 | 99.0 | 0.19 | FCS9302 | FGS9302 | air, heli, off, gas, boat, sb, sp |
| Servo preferido para carros gas.; engren. metal ; conectores banhados a ouro; resiste à água | ||||||||
| S9304 Sem núcleo BB | FUTM0095 | 1.9 x 3.9 x 3.5 | 48.1 | 69.5 | 0.22 | FCS9202 | FGS31S | air, heli, off, on, gas |
| Serviço Pesado versão carros; conectores banhados a ouro; resiste à água | ||||||||
| S9304 Alto-Torque Padrão Servo Bulk | FUTM0096 | 1.9 x 3.9 x 3.5 | 48.1 | 69.5 | 0.22 | FCS9202 | FGS31S | air, heli, off, on, gas |
| Serviço Pesado versão carros; conectores banhados a ouro; resiste à água | ||||||||
| S9402 Alta Velocidade Sem núcleo BB | FUTM0102 | 1.9 x 3.9 x 3.7 | 53.7 | 111.1 | 0.10 | FCS9203 | FGS9402 | air, heli, off, on, gas, boat |
| Direção positiva e precisa para carros e barcos competição R/C ; conectores banhados a ouro; resiste à água | ||||||||
| S9404 Sem núcleo BB | FUTM0104 | 1.9 x 3.8 x 3.6 | 54.9 | 79.2 | 0.11 | FCS3401 | FGS9404 | gas, off, on |
| Alto torque e velocidade p/ carros e barcos; engren. bronze ; conectores banhados a ouro; motor Sem núcleo | ||||||||
| S9602 Mini Sem núcleo BB | FUTM0107 | 1.4 x 3.5 x 3.0 | 30.8 | 37.5 | 0.09 | FCS9602 | FGS9602 | air, sail, on |
| Alta veloc.; metal gear, conectores banhados a ouro; desenhado p/ carros 1/12 & 1/10 | ||||||||
Abreviações: BB-Rolamento(s), Air-aviões, Off- Carros off road ,
On-Carros on road , Park-Aviões p/ Estacionamento, Sail-Planadores, Sb-Veleiros,
Sp-Aplicações Especiais
| Servos fora de linha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servo # | Dimensões Largura x Comprimento x Altura cm |
Tipo do Conector |
Peso g. |
Torque oz./in. |
Velocidade | Reposição |
| S6 | 0.71 x 1.54 x 1.48 | G | 38.7 | 27.80 | S148 | |
| S7/107 | 0.91 x 1.73 x 1.61 | G | 47.5 | 41.70 | S3003 | |
| S7L | 0.91 x 1.73 x 1.61 | G | 47.5 | 41.70 | N/A | |
| S8G/S108G | 0.88 x 1.73 x 1.62 | G | 48.1 | 111.10 | S136G | |
| S10/110 | 1.50 x 2.93 x 3.50 | G | 249.0 | 122.30 | 21.8"/3.8 sec | S5801 |
| S11 | 0.75 x 1.75 x 1.50 | G | 39.6 | 25.10 | N/A | N/A |
| S12 | 0.91 x 1.90 x 1.41 | G | 50.9 | 35.00 | S3003 | |
| S14/114 | 1.50 x 2.93 x 2.06 | G | 249.0 | 167.00 | 0.29/60 | S3801 |
| S15 | 0.91 x 1.90 x 1.41 | G | 59.4 | 44.50 | S3004 | |
| S15(M) G | 0.91 x 1.90 x 1.41 | G | 59.4 | 55.60 | S136G | |
| S15(M) L | 0.91 x 1.90 x 1.41 | G | 59.4 | 44.50 | N/A | |
| S16 | 0.75 x 1.63 x 1.40 | G | 42.4 | 27.80 | S3002 | |
| S16G | 0.75 x 1.63 x 1.40 | G | 42.4 | 36.10 | N/A | |
| S16L | 0.75 x 1.63 x 1.40 | G | 42.4 | 36.10 | N/A | |
| S17 | 0.78 x 1.56 x 1.57 | G | 45.2 | 27.80 | S148 | |
| S18 | 0.78 x 1.56 x 1.57 | G | 45.2 | 27.80 | S148 | |
| S20 | 0.69 x 1.19 x 1.13 | G | 24.0 | 22.20 | S3101 | |
| S20L | 0.69 x 1.19 x 1.13 | G | 24.0 | 22.20 | N/A | |
| S21 | 0.76 x 1.56 x 1.67 | G | 35.6 | 41.20 | S9001 | |
| S21G | 0.76 x 1.56 x 1.67 | G | 35.6 | 48.10 | S136G | |
| S21S | 0.76 x 1.56 x 1.67 | G | 35.6 | 50.00 | S9001 | |
| S22 | 0.90 x 1.73 x 1.67 | G | 50.9 | 32.10 | S3003 | |
| S23 | 1.57 x 1.55 x 0.78 | G | 42.4 | 27.80 | S148 | |
| S24 | 0.88 x 1.80 x 1.50 | G | 59.4 | 62.70 | 0.23/90 | S9202 |
| S25 | 0.88 x 1.75 x 1.69 | G | 65.0 | 129.30 | 0.62/60 | S3801 |
| S26 | 0.75 x 1.56 x 1.56 | G | 48.1 | 43.10 | S148 | |
| S26L | 0.75 x 1.56 x 1.56 | G | 48.1 | 43.10 | N/A | |
| S27 | 0.87 x 1.75 x 1.69 | G | 53.7 | 47.30 | S9202 | |
| S27L | 0.87 x 1.75 x 1.69 | G | 53.7 | 47.30 | N/A | |
| S28 | 0.75 x 1.50 x 1.56 | G | 50.9 | 48.70 | 0.24/60 | S148 |
| S28L | 0.75 x 1.50 x 1.56 | G | 50.9 | 48.70 | 0.24/60 | N/A |
| S29 | 0.88 x 1.75 x 1.69 | G | 59.4 | 48.70 | 0.25/60 | S9101 |
| S29L | 0.88 x 1.75 x 1.69 | G | 59.4 | 48.70 | 0.25/60 | N/A |
| S30 | 0.75 x 1.50 x 1.31 | G | 39.6 | 55.60 | 0.24/60 | S9101 |
| S30G | 0.75 x 1.50 x 1.31 | G | 39.6 | 65.30 | 0.34/60 | S136G |
| S30L | 0.75 x 1.50 x 1.31 | G | 39.6 | 55.60 | 0.24/60 | N/A |
| S31S | 0.75 x 1.50 x 1.31 | G | 48.1 | 44.50 | 0.22/60 | S9202 |
| S31SH | 0.79 x 1.59 x 1.40 | G | 48.1 | 44.50 | 0.16/60 | S9401 |
| S31SL | 0.75 x 1.50 x 1.31 | G | 48.1 | 44.50 | 0.22/60 | N/A |
| S32 | 0.68 x 1.43 x 1.18 | G | 31.1 | 33.40 | 0.16/60 | S9602 |
| S32H | 0.50 x 1.06 x 1.12 | G | 31.1 | 25.00 | 0.13/60 | S9101 |
| S33 | 0.79 x 1.59 x 1.14 | G | 16.9 | 27.80 | 0.22/60 | S3101 |
| S33L | 0.79 x 1.59 x 1.14 | G | 16.9 | 27.80 | 0.22/60 | N/A |
| S34 | 1.14 x 2.23 x 1.97 | G | 76.4 | 112.60 | 0.22/60 | S3302 |
| S34G | 1.14 x 2.23 x 1.97 | G | 79.2 | 173.80 | 0.33/60 | N/A |
| S34L | 1.14 x 2.23 x 1.97 | G | 76.4 | 112.60 | 0.22/60 | N/A |
| S35 | 0.62 x 1.21 x 1.18 | G | 31.1 | 36.10 | 0.17/60 | S9602 |
| S35S | 0.62 x 1.21 x 1.18 | G | 31.1 | 36.10 | 0.17/60 | S9602 |
| S36G | 0.87 x 1.75 x 1.00 | G | 41.8 | 76.40 | 0.50/60 | S136G |
| S38 | 0.77 x 1.59 x 1.58 | G | 42.4 | 38.00 | 0.22/60 | S148/S3003 |
| S107 | 0.91 x 1.73 x 1.61 | J | 47.5 | 41.70 | S3003 | |
| S108G | 0.88 x 1.73 x 1.62 | J | 48.1 | 111.10 | S136G | |
| S110 | 1.50 x 2.93 x 3.50 | J | 249.0 | 122.30 | 21.8"/3.8 sec | S5801 |
| S114 | 1.50 x 2.93 x 2.06 | J | 249.0 | 167.00 | 0.29/60 | S3801 |
| S121 | 0.76 x 1.56 x 1.67 | J | 35.6 | 41.20 | S9001 | |
| S121G | 0.76 x 1.56 x 1.67 | J | 35.6 | 48.10 | S136G | |
| S125 | 0.88 x 1.75 x 1.69 | J | 65.0 | 129.30 | 0.62/60 | S3801 |
| S125 | 0.88 x 1.56 x 1.69 | J | 65.0 | 129.3 | 0.62/60 | |
| S128 | 0.75 x 1.50 x 1.56 | J | 50.9 | 48.70 | 0.24/60 | S148 |
| S129 | 0.88 x 1.75 x 1.69 | J | 59.4 | 48.70 | 0.25/60 | S9101 |
| S130 | 0.75 x 1.50 x 1.31 | J | 39.6 | 55.60 | 0.24/60 | S9101 |
| S130G | 0.75 x 1.50 x 1.31 | J | 39.6 | 65.30 | 0.34/60 | S136G |
| S131S | 0.75 x 1.50 x 1.31 | J | 48.1 | 44.50 | 0.22/60 | S9202 |
| S131SH | 0.79 x 1.59 x 1.40 | J | 48.1 | 44.50 | 0.16/60 | S9401 |
| S132 | 0.68 x 1.43 x 1.18 | J | 31.1 | 33.40 | 0.16/60 | S9602 |
| S132H | 0.50 x 1.06 x 1.12 | J | 31.1 | 25.00 | 0.13/60 | S9101 |
| S133 | 0.79 x 1.59 x 1.14 | J | 16.9 | 27.80 | 0.22/60 | S3101 |
| S134 | 1.14 x 2.23 x 1.97 | J | 76.4 | 112.60 | 0.22/60 | S3302 |
| S134G | 1.14 x 2.23 x 1.97 | J | 79.2 | 173.80 | 0.33/60 | N/A |
| S135 | 0.62 x 1.21 x 1.18 | J | 31.1 | 36.10 | 0.17/60 | S9602 |
| S135S | 0.62 x 1.21 x 1.18 | J | 31.1 | 36.10 | 0.17/60 | S9602 |
| S138 | 0.77 x 1.59 x 1.58 | J | 42.4 | 38.00 | 0.22/60 | S148/S3003 |
| S148 | 0.78 x 1.59 x 1.42 | J | 42.4 | 41.70 | 0.22/60 | S3003 |
| S3104 | 1.13 x 2.33 x 1.96 | J | 94.8 | 128.0 | 0.21/60 | |
| S5101 | 0.77 x 1.52 x 1.36 | J | 39.6 | 55.60 | 0.24/60 | S9001 |
| S5102 | 0.50 x 1.06 x 1.12 | J | 22.6 | 27.80 | 0.22/60 | S3102 |
| S9201 | 0.79 x 1.59 x 1.40 | J | 48.1 | 69.50 | 0.22/60 | S9202 |
| S9203 | 0.79 x 1.59 x 1.48 | J | 53.7 | 76.4 | 0.11/60 | |
| S9204 | 0.79 x 1.59 x 1.48 | J | 53.7 | 131.2 | 0.19/60 | |
| S9205 | 0.79 x 1.59 x 1.48 | J | 52.9 | 76.4 | 0.11/60 | |
| S9250 | 0.79 x 1.59 x 1.48 | J | 53.7 | 76.4 | 0.11/60 | |
| S9301 | 0.79 x 1.59 x 1.40 | J | 48.1 | 69.50 | 0.22/60 | S9202 |
| S9302 | 0.79 x 1.59 x 1.55 | J | 65.0 | 99.00 | 0.19/60 | S9303 |
| S9401 | 0.79 x 1.59 x 1.40 | J | 50.9 | 44.00 | 0.16/60 | S9101 |
| S9450 | 0.79 x 1.59 x 1.48 | J | 54.9 | 111.0 | 0.09/60 | |
| S9601 | 0.62 x 1.21 x 1.18 | J | 31.1 | 36.10 | 0.17/60 | S3002 |
| *G Indica sempre servo retrátil *L Indica sempre servo reverso |
||||||
Home
Page Futaba | Sistemas de Rádio
| Acessórios | Servos | Peças | Acessórios p/ Rádio | Baterias & carregadores | Garantia | Glossário
Onde Comprar | Perguntas Freqüentes, Serviço & Info
p/ Contato