![]() |
Notas Técnicas Aviões |
| Informação Técnica sobre KITS ATUAIS : | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código # | Kit # | Nome do Kit | CG* | Curso do Profundor: | Curso do Aileron: | Curso do Leme: | Incidências: | Empuxo: | |||||
| Rate Alto | Rate Baixo | Rate Alto | Rate Baixo | Rate Alto | Rate Baixo | Asa | Estab. | Direita | Abaixo | ||||
| TOPA0300 | CES6 | Cessna 182 Skylane Gold Edition | 4 | 1-1/16 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1 | 5/8 | +1/4 | 0 | 0 | 2 |
| TOPA0210 | CTD6 | Contender .60 | 3-3/16, invert. | 5/16 | 3/16 | 5/8 | 3/8 | 1 | 5/8 | +1 | +1 | 0 | 0 |
| TOPA0500 | DC3T | Douglas DC-3 | 4-3/4, invert. | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/16 | 1-1/2 | 7/8 | +2-1/2 | +1 | 3 esq., 4 direita | 6 |
| TOPA0410 | CRSG | F4U Corsair - Gigante | 5-3/4 | 3/4 | 1/2 | 1 | 3/4 | 2-1/2 | n/a | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOPA0101 | CSR6 | F4U Corsair .60 Rev Edition | 4-4 1/2 | 11/16 acima, 5/8 abaixo | 1/2 acima, 7/12 abaixo | 1/2 | 3/8 | 2-3/8 | 1-3/8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOPA0145 | P396 | P-39 Airacobra .60 Gold Edition | 4-3/16, invert. | 1/2 | 5/16 | 5/8 | 3/8 | 1-1/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-1/2 |
| TOPA0120 | P406 | P-40E Warhawk .60 Gold Edition | 3-1/4 | 11/16 | 9/16 | 5/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | +1/2 | 0 | 2 | 0 |
| TOPA0135 | P476 | P-47 Thunderbolt .60 Gold Edition | 3-5/8 | 11/16 | 7/16 | 9/16 | 3/8 | 1-3/8 | 1 | +1 | +1 | 2-1/2 | 0 |
| TOPA0415 | P47G | P-47D Thunderbolt - Escala Gigante | 5-1/4, na nerv. 5 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1-3/4 | n/a | +1 | +1 | 2.5 | 0 |
| TOPA0400 | P51G | P-51D Mustang - Escala Gigante | 4-9/16 | 9/16 | 3/8 | 3/4 acima, 5/8 abaixo | 1/2 acima, 3/8 abaixo | 1-1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1.6 | 1.75 |
| TOPA0110 | P516 | P-51D Mustang .60 Gold Edition | 3-7/8 | 11/16 | 7/16 | 11/16 | 1/2 | 1-1/8 | 7/8 | +1/2 | 0 | 1.6 | 1.75 |
| TOPA0155 | SEAF6 | Sea Fury .60 | 4-3/8 | 5/8 | 5/16 | 3/4 | 3/8 | 1-5/8 | 3/4 | +1 | 0 | 2 | |
| TOPA0140 | SPF6 | Spitfire Mk IX .60 Gold Edition | 4-1/8 | 5/8 | 1/2 | 3/4 acima, 5/8 abaixo | 1/2 acima, 3/8 abaixo | 1-1/8 | 7/8 | +2 | +2 | 3 | 0 |
| TOPA0310 | STNG | Stinson Reliant SR9 - Gigante | 4-1/2 | 1 | 9/16 | 1-7/8 | 3/4 acima, 5/8 abaixo | 2 | n/a | +1 | 0 | 2 | 1-1/2 |
| Nota: Medidas em Polegadas. Curso do comando
conforme mostrado. Ex: elev 5/8" significa 5/8" acima e 5/8" abaixo *(todas antes do bordo de ataque na fuselagem a não ser quando mencionado) (n/a: não aplicável) |
|||||||||||||
| KITS Descontinuados Informação Técnica: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código # | Kit # | Nome do Kit | CG | Curso do Profundor | Curso do aileron | Curso do Leme | Incidências: | Empuxo | |||||
| Rate alto | Rate Baixo | Rate alto | Rate baixo | Rate alto | Rate baixo | Asa | Estab. | Direita | Abaixo | ||||
| TOPA0111 | P516B | P-51B MUSTANG GOLD EDITION LTD | 3-7/8 | 11/16 | 7/16 | 11/16 | 1/2 | 1-1/8 | 7/8 | 1/2 | 0 | 1.6 | 1.75 |
| TOPA0130 | AT66 | AT-6 TEXAN GOLD EDITION | 4-1/2 | 7/8 | 5/8 | 3/4 | 1/2 | 1-5/8 | 1-3/8 | 1 | 1/2 | 2 | 3/4 |
| TOPA0131 | ZER6 | HOLLYWOOD ZERO LTD EDITION | 4-1/2 | 7/8 | 5/8 | 3/4 | 1/2 | 1-5/8 | 1-3/8 | 1 | 1/2 | 2 | 3/4 |
| TOPA0200 | SIE4 | SIERRA 40 TRAINER GOLD EDITION | 3-3/4 | 5/8 | 3/8 | 5/8 acima, 7/16 abaixo | 3/8 acima, 1/4 abaixo | 1 | 3/4 | -1 | 0 | 0 | 4 |
| TOPA0305 | BON9 | BEECHCRAFT BONANZA GOLD EDITION | 6-3/8 | 11/16 | 9/16 | 3/4 | 1/2 | 1 | 3/4 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
| TOPA0405 | P51BG | P-51B MUSTANG - Escala Gigante | 4-9/16 | 9/16 | 3/8 | 3/4 acima, 5/8 abaixo | 1/2 acima, 3/8 abaixo | 1-1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1.6 | 1.75 |
| TOPA1000 | N/A | SIERRA 40 TRAINER GOLD ARF | 3-3/4 | 1/2 | n/a | 1/2 | n/a | 7/8 | n/a | ||||
| Nota: Medidas em polegadas. Cursos dos
comandos como indicados. Ex: elev 5/8" significa 5/8" acima e 5/8" abaixo *(todos atrás do bordo de ataque na fuselagem) (n/a: não aplicável) |
|||||||||||||
Proibida a reprodução sem expressa autorização da hobby esportes