![]() |
Motores Sugeridos & Sistemas de Rádio |
| Código # | Kit # | Nome do Kit | Peso kg | Comprimento (cm) |
Largura (cm) |
Peso (kg) |
Diâmetro + Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPA0300 | CES6 | CESSNA 182 SKYLANE GLD EDITION | 6.2 | 125.1 | 29.2 | 2.8 | 214.7 |
| TOPA0210 | CTD6 | CONTENDER .60 | 3.1 | 123.8 | 19.1 | 2 | 184.8 |
| TOPA0500 | DC3T | DOUGLAS DC-3 | 6 | 125.1 | 29.2 | 2.8 | 214.7 |
| TOPA0410 | CRSG | F4U CORSAIR - GIANT | 10.7 | 125.1 | 40.3 | 2.9 | 238.2 |
| TOPA0101 | CSR6 | F4U CORSAIR GOLD REV EDITION | 5.1 | 123.8 | 27.9 | 2.2 | 203.8 |
| TOPA0150 | FW60 | FOCKE WULF FW190 | 5.3 | 123.5 | 27.6 | 2.2 | 202.9 |
| TOPA0145 | P396 | P-39 AIRACOBRA GOLD EDITION | 4.5 | 110.2 | 25.4 | 2.2 | 185.1 |
| TOPA0120 | P406 | P-40E WARHAWK .60 GOLD EDITION | 5.2 | 124.2 | 27.6 | 2.2 | 203.6 |
| TOPA0415 | P47G | P-47 D THUNDERBOLT-GIANT SCALE | 9.2 | 124.8 | 40.6 | 2.8 | 237.8 |
| TOPA0135 | P476 | P-47 THUNDERBOLT GOLD EDITION | 5.2 | 123.8 | 27.6 | 2.2 | 203.2 |
| TOPA0400 | P51G | P-51D MUSTANG GIANT SCALE | 9.1 | 125.1 | 40.3 | 2.8 | 237.5 |
| TOPA0110 | P516 | P-51D MUSTANG.60 GOLD EDITION | 4.9 | 123.5 | 27.9 | 2.1 | 202.9 |
| TOPA0140 | SPF6 | SPITFIRE MK IX GOLD EDITION | 5.4 | 125.1 | 29.2 | 2.8 | 215.3 |
| TOPA0310 | STNG | STINSON RELIANT SR9 - GIANT | 9.1 | 125.1 | 29.2 | 2.8 | 214.7 |
Home Page
| Aviões | MonoKote | Acessórios | S/ o Produto |Proibida a reprodução sem expressa autorização da hobby esportes